东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目(第二次)汽车一队保洁服务成交结果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目(第二次)汽车二队、通勤车队保洁服务成交结果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目(第二次)汽车三队保洁服务成交结果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目(第二次)汽车四队保洁服务成交结果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目(第二次)汽车五队保洁服务成交结果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目(第二次)汽车六队保洁服务成交结果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目(第二次)汽车七队保洁服务成交结果公告 | ZXGJ2024-74# | ||
2024-10-10 | 2024-10-11 |
一、项目名称: 东营市公共交通集团有限公司公交车辆保洁服务项目
二、采购公告发布日期: 2024-09-19
三、评审日期:2024-10-09 09:00
四、评审结果:
序号 | 成交供应商 | 标段名称 | 成交金额 |
1 | 山东格森富华物业有限公司 | 汽车一队保洁服务 | 185148元 |
2 | 山东格森富华物业有限公司 | 汽车二队、通勤车队保洁服务 | 143832元 |
3 | 东营德科保洁清洗服务有限公司 | 汽车三队保洁服务 | 207900元 |
4 | 东营德科保洁清洗服务有限公司 | 汽车四队保洁服务 | 269280元 |
5 | 山东格森富华物业有限公司 | 汽车五队保洁服务 | 132864元 |
6 | 东营德科保洁清洗服务有限公司 | 汽车六队保洁服务 | 141720元 |
7 | 山东格森富华物业有限公司 | 汽车七队保洁服务 | 162000元 |
五、联系方式:
1、采购人信息:
名称:东营市公共交通集团有限公司
地址:东营市东营区胶州路448号
联系人:岳女士
联系电话:0546-8055361
2、采购代理机构:
名称:中昕国际项目管理有限公司
地址:山东省东营市南一路东凯财富港1#楼17层
联系人:毛女士
联系电话:0546-8073766
六、其他公示信息:
1、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
2、监督单位:东营市城市建设发展集团有限公司纪检监察室 联系电话:0546-8080855